Sez. A – Architetto
Architetto Monica Buccicone
Residenza: Via Alighieri 34/b, 27020, Alagna Lomellina, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 612
Iscritto il: 8-ott-1998
Sezione: Aa
Residenza: Via Alighieri 34/b, 27020, Alagna Lomellina, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 612
Iscritto il: 8-ott-1998
Sezione: Aa
Architetto Renato Lavezzi
Residenza: Via N. Sauro 9, 27020, Alagna Lomellina, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 166
Iscritto il: 29-ott-1980
Sezione: Aa
Residenza: Via N. Sauro 9, 27020, Alagna Lomellina, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 166
Iscritto il: 29-ott-1980
Sezione: Aa
Architetto Marco Bianchi
Residenza: Fraz. Alperolo 10, 27010, Albuzzano, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 505
Iscritto il: 13-mag-1996
Sezione: Aa
Residenza: Fraz. Alperolo 10, 27010, Albuzzano, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 505
Iscritto il: 13-mag-1996
Sezione: Aa
Architetto Annalisa Bombonato
Residenza: Via Matteotti 23, 20090, Assago, MI
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 561
Iscritto il: 6-ott-1997
Sezione: Aa
Residenza: Via Matteotti 23, 20090, Assago, MI
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 561
Iscritto il: 6-ott-1997
Sezione: Aa
Architetto Claudia Pelizza
Residenza: Via Del Canale 14, 27050, Bastida Pancarana, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 583
Iscritto il: 21-gen-1998
Sezione: Aa
Residenza: Via Del Canale 14, 27050, Bastida Pancarana, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 583
Iscritto il: 21-gen-1998
Sezione: Aa
Architetto Maria Paola Gatti
Residenza: Via Verdi 18/e, 27021, Bereguardo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 391
Iscritto il: 31-mag-1991
Sezione: Aa
Residenza: Via Verdi 18/e, 27021, Bereguardo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 391
Iscritto il: 31-mag-1991
Sezione: Aa
Architetto Antonio Maria Zappa
Residenza: Via Kennedy 6/a, 27021, Bereguardo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 487
Iscritto il: 29-mag-1995
Sezione: Aa
Residenza: Via Kennedy 6/a, 27021, Bereguardo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 487
Iscritto il: 29-mag-1995
Sezione: Aa
Architetto Roberto Pistoja
Residenza: Via IV Novembre 53, 0, Besana Brianza, MB
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 772
Iscritto il: 10-lug-2002
Sezione: Aa
Residenza: Via IV Novembre 53, 0, Besana Brianza, MB
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 772
Iscritto il: 10-lug-2002
Sezione: Aa
Architetto Marco Angelo Maria Bianchi
Residenza: Via Dante 4, 27010, Borgarello, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 375
Iscritto il: 22-feb-1991
Sezione: Aa
Residenza: Via Dante 4, 27010, Borgarello, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 375
Iscritto il: 22-feb-1991
Sezione: Aa
Architetto Claudia Stegani
Residenza: Viale C. Colombo 20, 27010, Borgarello, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 952
Iscritto il: 13-feb-2007
Sezione: Aa
Residenza: Viale C. Colombo 20, 27010, Borgarello, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 952
Iscritto il: 13-feb-2007
Sezione: Aa
Architetto Alessandro Nicolai
Residenza: Via Ballerini 19 - Fraz. Gualdrasco, 27010, Bornasco, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 707
Iscritto il: 21-apr-2001
Sezione: Aa
Residenza: Via Ballerini 19 - Fraz. Gualdrasco, 27010, Bornasco, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 707
Iscritto il: 21-apr-2001
Sezione: Aa
Architetto Roberta Capodaglio
Residenza: Via 5 Martiri della Libertà 89, 27042, Bressana Bottarone, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 463
Iscritto il: 30-mag-1994
Sezione: Aa
Residenza: Via 5 Martiri della Libertà 89, 27042, Bressana Bottarone, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 463
Iscritto il: 30-mag-1994
Sezione: Aa
Architetto Alberto Morini
Residenza: Via Einaudi 15, 27042, Bressana Bottarone, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 818
Iscritto il: 17-lug-2003
Sezione: Aa
Residenza: Via Einaudi 15, 27042, Bressana Bottarone, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 818
Iscritto il: 17-lug-2003
Sezione: Aa
Architetto Simone Solerio
Residenza: Via IV Novembre 46, 27042, Bressana Bottarone, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 937
Iscritto il: 8-mag-2006
Sezione: Aa
Residenza: Via IV Novembre 46, 27042, Bressana Bottarone, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 937
Iscritto il: 8-mag-2006
Sezione: Aa
Architetto Antonio Bagnoli
Residenza: Via Recoaro 18, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 170
Iscritto il: 25-mar-1981
Sezione: Aa
Residenza: Via Recoaro 18, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 170
Iscritto il: 25-mar-1981
Sezione: Aa
Architetto Angela Ferraresi
Residenza: Via Cairoli 127, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 321
Iscritto il: 4-giu-1988
Sezione: Aa
Residenza: Via Cairoli 127, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 321
Iscritto il: 4-giu-1988
Sezione: Aa
Architetto Marco Finardi
Residenza: Via Privata Aurora 1, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 939
Iscritto il: 24-lug-2006
Sezione: Aa
Residenza: Via Privata Aurora 1, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 939
Iscritto il: 24-lug-2006
Sezione: Aa
Architetto Cristina Stefania Maria Gallina
Residenza: Via Regione Gioiello 49, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 1085
Iscritto il: 16-feb-2011
Sezione: Aa
Residenza: Via Regione Gioiello 49, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 1085
Iscritto il: 16-feb-2011
Sezione: Aa
Architetto Flavio Guerrini
Residenza: Via Boriolo 6, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 429
Iscritto il: 4-feb-1993
Sezione: Aa
Residenza: Via Boriolo 6, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 429
Iscritto il: 4-feb-1993
Sezione: Aa
Architetto Angelino Marchesi
Residenza: Via Alberto da Giussano 55, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 946
Iscritto il: 13-nov-2006
Sezione: Aa
Residenza: Via Alberto da Giussano 55, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 946
Iscritto il: 13-nov-2006
Sezione: Aa
Architetto Stefano Pisani
Residenza: Via Priv. B. Eseguiti 11, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 498
Iscritto il: 14-feb-1996
Sezione: Aa
Residenza: Via Priv. B. Eseguiti 11, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 498
Iscritto il: 14-feb-1996
Sezione: Aa
Architetto Maria Giovanna Prato
Residenza: Via Gramsci 40, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 833
Iscritto il: 1-mar-2004
Sezione: Aa
Residenza: Via Gramsci 40, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 833
Iscritto il: 1-mar-2004
Sezione: Aa
Architetto Oreste Torti
Residenza: Via C. Cattaneo 52, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 432
Iscritto il: 4-feb-1993
Sezione: Aa
Residenza: Via C. Cattaneo 52, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 432
Iscritto il: 4-feb-1993
Sezione: Aa
Architetto Alberto Vercesi
Residenza: Via Pisacane 14, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 97
Iscritto il: 26-gen-1977
Sezione: Aa
Residenza: Via Pisacane 14, 27043, Broni, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 97
Iscritto il: 26-gen-1977
Sezione: Aa
Architetto Luisa Pusineri
Residenza: Via Aldo Moro 2, 20080, Bubbiano, MI
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 921
Iscritto il: 13-feb-2006
Sezione: Aa
Residenza: Via Aldo Moro 2, 20080, Bubbiano, MI
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 921
Iscritto il: 13-feb-2006
Sezione: Aa
Architetto Fabio Leoni
Residenza: Località Marzuola 2, 27040, Calvignano, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 896
Iscritto il: 4-lug-2005
Sezione: Aa
Residenza: Località Marzuola 2, 27040, Calvignano, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 896
Iscritto il: 4-lug-2005
Sezione: Aa
Architetto Marino Mezzadra
Residenza: Via Grisini 24, 27043, Campospinoso, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 227
Iscritto il: 22-feb-1984
Sezione: Aa
Residenza: Via Grisini 24, 27043, Campospinoso, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 227
Iscritto il: 22-feb-1984
Sezione: Aa
Architetto Tiziana Abbiati
Residenza: Via Garibaldi 6, 27031, Candia Lomellina, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 502
Iscritto il: 13-mag-1996
Sezione: Aa
Residenza: Via Garibaldi 6, 27031, Candia Lomellina, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 502
Iscritto il: 13-mag-1996
Sezione: Aa
Architetto Valentina Brioni
Residenza: Via Vittorio Emanuele II 18/14, 27031, Candia Lomellina, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 997
Iscritto il: 8-apr-2008
Sezione: Aa
Residenza: Via Vittorio Emanuele II 18/14, 27031, Candia Lomellina, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 997
Iscritto il: 8-apr-2008
Sezione: Aa
Architetto Alberto Mario Sala
Residenza: Via Casale 1, 27031, Candia Lomellina, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 1064
Iscritto il: 23-nov-2009
Sezione: Aa
Residenza: Via Casale 1, 27031, Candia Lomellina, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 1064
Iscritto il: 23-nov-2009
Sezione: Aa
Architetto Viviana Reposi
Residenza: Frazione Caseo 18, 27040, Canevino, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 887
Iscritto il: 9-mag-2005
Sezione: Aa
Residenza: Frazione Caseo 18, 27040, Canevino, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 887
Iscritto il: 9-mag-2005
Sezione: Aa
Architetto Giorgio Villa
Residenza: Via Colombarone 63, 27044, Canneto Pavese, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 927
Iscritto il: 13-feb-2006
Sezione: Aa
Residenza: Via Colombarone 63, 27044, Canneto Pavese, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 927
Iscritto il: 13-feb-2006
Sezione: Aa
Architetto Leo Maria Elena Di
Residenza: Loc. Casoni 8, 27020, Carbonara al Ticino, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 985
Iscritto il: 29-feb-2008
Sezione: Aa
Residenza: Loc. Casoni 8, 27020, Carbonara al Ticino, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 985
Iscritto il: 29-feb-2008
Sezione: Aa
Architetto Luigi Caligiuri
Residenza: Via A. Gorini 9, 27020, Carbonara Ticino, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 931
Iscritto il: 8-mag-2006
Sezione: Aa
Residenza: Via A. Gorini 9, 27020, Carbonara Ticino, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 931
Iscritto il: 8-mag-2006
Sezione: Aa
Architetto Giovanni Varesi
Residenza: Via Mazzini 27, 27041, Casanova Lonati, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 396
Iscritto il: 31-mag-1991
Sezione: Aa
Residenza: Via Mazzini 27, 27041, Casanova Lonati, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 396
Iscritto il: 31-mag-1991
Sezione: Aa
Architetto Vito Varesi
Residenza: Frazione Casotti del Furbo 16, 27041, Casanova Lonati, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 744
Iscritto il: 2-feb-2002
Sezione: Aa
Residenza: Frazione Casotti del Furbo 16, 27041, Casanova Lonati, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 744
Iscritto il: 2-feb-2002
Sezione: Aa
Architetto Elena Acconcia
Residenza: Via F.lli Cervi 22, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 980
Iscritto il: 29-feb-2008
Sezione: Aa
Residenza: Via F.lli Cervi 22, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 980
Iscritto il: 29-feb-2008
Sezione: Aa
Architetto Sergio Belloni
Residenza: Via M. Visconti 18, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 260
Iscritto il: 23-set-1985
Sezione: Aa
Residenza: Via M. Visconti 18, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 260
Iscritto il: 23-set-1985
Sezione: Aa
Architetto Sabrina Bilardo
Residenza: Via Capo di Vico 15, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 981
Iscritto il: 29-feb-2008
Sezione: Aa
Residenza: Via Capo di Vico 15, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 981
Iscritto il: 29-feb-2008
Sezione: Aa
Architetto Luigi Cornaggia
Residenza: Via V. Emanuele II 42, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 74
Iscritto il: 24-feb-1976
Sezione: Aa
Residenza: Via V. Emanuele II 42, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 74
Iscritto il: 24-feb-1976
Sezione: Aa
Architetto Giuseppe Demartini
Residenza: Via Palazzo 10, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 319
Iscritto il: 4-giu-1988
Sezione: Aa
Residenza: Via Palazzo 10, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 319
Iscritto il: 4-giu-1988
Sezione: Aa
Architetto Roberto Malaterra
Residenza: Via G. Marconi 13, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 808
Iscritto il: 7-mag-2003
Sezione: Aa
Residenza: Via G. Marconi 13, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 808
Iscritto il: 7-mag-2003
Sezione: Aa
Architetto Giuseppina Montanari
Residenza: Via L. Basso 4/L, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 305
Iscritto il: 6-nov-1987
Sezione: Aa
Residenza: Via L. Basso 4/L, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 305
Iscritto il: 6-nov-1987
Sezione: Aa
Architetto Maria Musella
Residenza: Via Lellio Basso 4, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 1007
Iscritto il: 22-mag-2008
Sezione: Aa
Residenza: Via Lellio Basso 4, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 1007
Iscritto il: 22-mag-2008
Sezione: Aa
Architetto Paola Repossi
Residenza: Via Santagostino 71, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 630
Iscritto il: 20-feb-1999
Sezione: Aa
Residenza: Via Santagostino 71, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 630
Iscritto il: 20-feb-1999
Sezione: Aa
Architetto Marco Zanchettin
Residenza: Via Vittorio Emanuele II 64/bis, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 1039
Iscritto il: 26-mar-2009
Sezione: Aa
Residenza: Via Vittorio Emanuele II 64/bis, 27022, Casorate Primo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 1039
Iscritto il: 26-mar-2009
Sezione: Aa
Architetto Giuseppina Coggiola
Residenza: Via Montebello 58, 27023, Cassolnovo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 726
Iscritto il: 10-nov-2001
Sezione: Aa
Residenza: Via Montebello 58, 27023, Cassolnovo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 726
Iscritto il: 10-nov-2001
Sezione: Aa
Architetto Gianfranco Delfrate
Residenza: Fraz. Molino del Conte V. Udine 6/m, 27023, Cassolnovo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 402
Iscritto il: 30-gen-1992
Sezione: Aa
Residenza: Fraz. Molino del Conte V. Udine 6/m, 27023, Cassolnovo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 402
Iscritto il: 30-gen-1992
Sezione: Aa
Architetto Giovanni Deodato
Residenza: Via Cernaia 12, 27023, Cassolnovo,
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 1016
Iscritto il: 16-dic-2008
Sezione: Aa
Residenza: Via Cernaia 12, 27023, Cassolnovo,
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 1016
Iscritto il: 16-dic-2008
Sezione: Aa
Architetto Francesco Dondi
Residenza: Via Noci 18, 27023, Cassolnovo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 158
Iscritto il: 23-lug-1980
Sezione: Aa
Residenza: Via Noci 18, 27023, Cassolnovo, PV
Ufficio:
Lavoro presso:
Sito Internet:
E-mail:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione: 158
Iscritto il: 23-lug-1980
Sezione: Aa
Nome ![]() ![]() | Cognome ![]() ![]() | N. Iscr. ![]() ![]() | Residenza ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monica | Buccicone | 612 | Alagna Lomellina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
